51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.
51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.
恆指 : æ'æå°å ¬å¸æ¯å¦çº³å ¥ åè¡ä¸åæ å ¬å¸ / 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,920.76, 0.249, 0, 2022/12/29, 0.23, 10,000.